Перечень природопользователей, включенных в заявку на отбор проб и проведение измерений выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов на 2 полугодие 2025 г. по Гомельской области
| № п/п | Сведения о природопользователе (наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя), наименование объекта и его месторасположение | Срок отбора проб и проведения измерений* (периодичность) | Основание включения в заявку | 
| Буда-Кошелевский район | |||
| 1 | Коммунальное проектно-ремонтно- строительное унитарное предприятие "Гомельоблдорстрой" Филиал Буда-Кошелевское дорожное ремонтно-строительное управление №184 Гомельская область, г. Буда-Кошелево, ул. 50 лет Октября, д.26 
 | Август | абзац 2, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (включен в план выборочных проверок) | 
| Ветковский район | |||
| 2 | Ветковское дорожно-ремонтно- строительное управление №185 КПРСУП "Гомельоблдорстрой" 247131, г.Ветка, ул. Батракова, 44 | Сентябрь Ноябрь | абзац 2, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (включен в план выборочных проверок) | 
| Гомельский район | |||
| 3 | Государственное лесохозяйственное учреждение "Кореневская экспериментальная лесная база Института леса Национальной академии наук Беларуси" 247034, Гомельский район. п.Кореневка, ул. Шоссейная, 30К | Июль Ноябрь | абзац 3, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (выдано разрешение на выбросы) | 
| г. Гомель | |||
| 4 | Открытое акционерное общество "СтанкоГомель" 246050, г.Гомель, ул. Интернациональная,10 | Июль | абзац 3, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (выдано разрешение на выбросы) | 
| 5 | ОАО "Гомельхлебпром" производство №4 Цех № 1 г.Гомель, ул. Олимпийская, 5 | Сентябрь Октябрь | абзац 2, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (включен в план выборочных проверок) | 
| 6 | Производственное унитарное предприятие "АЛКОПАК" 246007, г.Гомель, ул. Федюнинского, 21, пом. 2 | Август Сентябрь Ноябрь Декабрь | абзац 3, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (выдано разрешение на выбросы) | 
| 7 | Производство №3 Республиканского унитарного предприятия "Гомельхлебпром" 246021 г. Гомель, ул. Димитрова 13. | Сентябрь | абзац 2, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (включен в план выборочных проверок) | 
| 8 | Совместное общество с дополнительной ответственностью "Тимберленд" 246010, г.Гомель, ул. Могилевская, 1/1 | Сентябрь Декабрь | абзац 3, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (выдано разрешение на выбросы) | 
| 9 | ООО "Стеклозавод "Ведатранзит" 246030, г.Гомель, ул. М.Ломоносова, 25 | Октябрь | абзац 3, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (выдано разрешение на выбросы) | 
| 10 | Открытое акционерное общество "Коралл" 246015, г.Гомель, ул. Лепешинского, 7 | Октябрь | абзац 2, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (включен в план выборочных проверок) | 
| 11 | Производственное унитарное предприятие "Белстеклопром" 246015, г.Гомель, ул. Лепешинского, 7 | Октябрь | абзац 3, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (выдано разрешение на выбросы) | 
| 12 | Производственное унитарное предприятие "Гомельвторчермет" 246007, г.Гомель, ул. Советская, 123 а | Октябрь | абзац 3, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (выдано разрешение на выбросы) | 
| 13 | Совместное открытое акционерное общество "Гомелькабель" 246007, г.Гомель, ул. Советская, 151 | Октябрь Ноябрь Декабрь | абзац 2, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (включен в план выборочных проверок) | 
| 14 | Гомельская дистанция гражданских сооружений транспортного республиканского унитарного предприятия "Гомельское отделение Белорусской железной дороги" 
 | Ноябрь | абзац 2, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (включен в план выборочных проверок) | 
| 15 | Коммунальное производственное унитарное предприятие "Гомельводоканал" 246032, г.Гомель, ул. Малайчука, 6 | Ноябрь | абзац 3, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (выдано разрешение на выбросы) | 
| 16 | Филиал "Гомельская ТЭЦ-2" Гомельского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Гомельэнерго" 246010, г.Гомель, проезд Энергостроителей, 2 
 | Декабрь | абзац 3, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (выдано разрешение на выбросы) | 
| 17 | КПРСУП "Гомельоблдорстрой" Филиал «Гомельоблдорстройкомплект", 246024, г. Гомель, ул. Дорожная, 45 
 | Декабрь | абзац 3, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (выдано разрешение на выбросы) | 
| Добрушский район | |||
| 18 | Открытое акционерное общество "Гомельстекло" Филиал "Гомельский горно-обогатительный комбинат" Добрушский район, аг. Круговец-Калинино | Август, Октябрь, | абзац 2, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (включен в план выборочных проверок) | 
| 19 | филиал Добрушский хлебозавод- Открытого акционерного общества "Гомельхлебпром" 247052, г.Добруш, пр. Луначарского, 11 | Ноябрь | абзац 2, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (включен в план выборочных проверок | 
| Житковичский | |||
| 20 | Филиал Дорожно-строительное управление №21 ОАО "Дорожно-строительный трест №2, г. Гомель" 247960, г.Житковичи, ул. Железнодорожная, 105 | Июль | абзац 3, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (выдано разрешение на выбросы) | 
| 21 | Общество с ограниченной ответственностью "Санта Ритейл" Торговый объект "Санта-109" Гомельская область, г.Житковичи, ул. Карла Маркса, 4А | Октябрь | абзац 3, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (выдано разрешение на выбросы) | 
| 22 | Государственное природоохранное учреждение "Национальный парк "Припятский" Житковичский район, аг. Озераны, ул. Лельчицкая, 39 А) | Сентябрь | абзац 3, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (выдано разрешение на выбросы) | 
| 23 | Государственное природоохранное учреждение "Национальный парк "Припятский" Житковичский район, г. Туров, ул. Лесная, 18 | Октябрь | абзац 3, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (выдано разрешение на выбросы) | 
| Жлобинский район | |||
| 24 | Сельскохозяйственное унитарное предприятие "Агро-Коротковичи" 254247217, Гомельская область Жлобинский район. аг.Коротковичи, ул. Победы, 60 | Август | абзац 3, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (выдано разрешение на выбросы) | 
| 25 | ГРС "Жлобин" филиал "Осиповичское УМГ ОАО "Гапром трансгаз Беларусь" Жлобинский р-н, Лукский с/с, д. Лебедевка, ул. Первомайская, Жлобинский р-н, Солонский с/с 
 | Ноябрь | абзац 3, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (выдано разрешение на выбросы) | 
| 26 | Открытое акционерное общество "АФПК "Жлобинский мясокомбинат" 247210, Гомельская область, г.Жлобин, ул. Шоссейная, 133 | Июль Август Сентябрь Октябрь | абзац 3, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (выдано разрешение на выбросы) | 
| 27 | Республиканское дочернее строительно- производственное унитарное предприятие "Жлобинская передвижная механизированная колонна 71" 247210, Гомельская область, г.Жлобин, ул. Первомайская, 144 | Июль | абзац 3, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (выдано разрешение на выбросы) | 
| 28 | Филиал "Жлобинский хлебозавод" ОАО "Гомельхлебпром" 247210, г.Жлобин, ул. Козлова, 46 | Сентябрь | абзац 2, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (включен в план выборочных проверок) | 
| Калинковичский район | |||
| 29 | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Березнянский" 247741, Гомельская область, Калинковичский район. аг. Крюковичи, ул. Ленина, 10 | Август | абзац 3, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (выдано разрешение на выбросы) | 
| 30 | Филиал ОАО "Гомельхлебпром" Калинковичский хлебозавод 247710, г.Калинковичи, ул. Советская,5 | Сентябрь | абзац 2, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (включен в план выборочных проверок) | 
| 31 | Общество с ограниченной ответственностью "Торсти" 247710, Гомельская область, г. Калинковичи, ул. Суркова, 10/4 | Октябрь | абзац 3, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (выдано разрешение на выбросы) | 
| 32 | Совместное общество с ограниченной ответственностью "БЕЛСЫР" 247710, г.Калинковичи, ул. Советская, 7 | Июль Декабрь | абзац 3, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (выдано разрешение на выбросы) | 
| 33 | ОАО «Калинковичский ремонтно-механический завод», 247710, г.Калинковичи, ул.Заводская,7 | Сентябрь | абзац 3, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (выдано разрешение на выбросы) | 
| Кормянский район | |||
| 34 | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Совхоз "Кормянский" 247188, Кормянский район. а.г.Коротьки, ул. Молодежная, 15 | Август | абзац 3, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (выдано разрешение на выбросы) | 
| 35 | Коммунальное жилищно- производственное унитарное предприятие "Корма" 247173, Гомельская область,г.п..Корма, ул.Новый Проспект, 36 | Ноябрь | абзац 3, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (выдано разрешение на выбросы) | 
| Лельчицкий район | |||
| 36 | Государственное лесохозяйственное учреждение "Лельчицкий лесхоз" 247841, г.Лельчицы, ул. Меньшикова, 75 а | Август Октябрь | абзац 2, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (включен в план выборочных проверок) | 
| 37 | Частное производственно-торговое унитарное предприятие "В.П.Бутковский" 247840, г.п. Лельчицы, ул. Советская, 1 | Август | абзац 3, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (выдано разрешение на выбросы) | 
| 38 | Коммунальное проектно-ремонтно- строительное унитарное предприятие "Гомельоблдорстрой" филиал «Щебеночный завод «Глушкевичи» Гомельская область, Лельчицкий район, аг. Глушкевичи», ул. Советская, 270 | Ноябрь | абзац 3, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (выдано разрешение на выбросы) | 
| Лоевский район | |||
| 39 | Открытое акционерное общество "Урожайный" 247117, Лоевский район. д.Уборок, ул. Молодежная, д.3 | Август | абзац 2, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (включен в план выборочных проверок) | 
| Мозырский район | |||
| 40 | Коммунальное проектно-ремонтно- строительное унитарное предприятие "Гомельоблдорстрой" Мозырское ДРСУ № 186 Гомельская область, Мозырский район, д.Матрунки 
 | Август | абзац 2, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (включен в план выборочных проверок) | 
| 41 | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Слободское имени Ленина" 247762, Мозырский район. аг.Слобода, ул.Комсомольская, 4 корп. а | Сентябрь | абзац 3, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (выдано разрешение на выбросы) | 
| Октябрьский район | |||
| 42 | Коммунальное жилищное унитарное предприятие "Октябрьское" 247319, Гомельская область, г.п. Октябрьский, ул. Калинина М.И., 26 | Ноябрь Декабрь | абзац 3, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (выдано разрешение на выбросы) | 
| Петриковский район | |||
| 43 | филиала "Петриковское ДРСУ-112" КПРСУП "Гомельоблдорстрой", Асфальтобетонный завод Гомельская область, н.п. Муляровка, | Июль Август Октябрь | абзац 2, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (включен в план выборочных проверок) | 
| 44 | Государственное природоохранное учреждение "Национальный парк "Припятский" Деревообрабатывающий комплекс «Лясковичи» Петриковский район, аг. Лясковичи, ул. Речная, 30, Машинно-тракторный парк Петриковский район. а.г. Лясковичи, пер. Молодежный, 2А, Котельная дома экологического просвещения и администрации ГПУ Петриковский район. а.г. Лясковичи, ул. Саши Глушко, 7а/1 | Октябрь | абзац 3, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (выдано разрешение на выбросы) | 
| 45 | Открытое акционерное общество "Куритичи" 247210, Петриковский район. аг.Куритичи, ул. Советская, 14 | Август | абзац 3, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (выдано разрешение на выбросы) | 
| 46 | Открытое акционерное общество "Агро-Лясковичи" 247946, Петриковский район. д. Лясковичи, ул. Комсомольская, 26 | Июль | абзац 3, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (выдано разрешение на выбросы) | 
| 47 | Гомельское областное потребительское общество Житковичский филиал Производственная площадка №2 Хлебозавод Гомельская область, г. Петриков, ул. Коммунальная, 134 | Июль | абзац 3, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (выдано разрешение на выбросы) | 
| 48 | Коммунальное производственное унитарное предприятие "Петриковский райжилкомхоз" 247940, Гомельская область, г.Петриков, 2-й пер. Первомайский, 1А | Июль Август Октябрь Ноябрь Декабрь | абзац 3, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (выдано разрешение на выбросы) | 
| Речицкий район | |||
| 49 | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "21 съезд КПСС" 247535, Речицкий район. д.Красная Дуброва, ул. Мира, 50 | Август Сентябрь | абзац 2, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (включен в план выборочных проверок) | 
| 50 | Филиал "Инженерный центр" РУП "Гомельэнерго" \Гомельская область, г. Речица, 1-й пер. Светлогорский, 3 
 | Июль | абзац 3, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (выдано разрешение на выбросы) | 
| 51 | Республиканское унитарное предприятие "Производственное объединение "Белоруснефть" Воспитательно- оздоровительный лагерь имени Марата Казея (Управление социальными объектами) Гомельская область, Речицкий р-н, Глыбовский с/с,7 | Июль | абзац 3, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (выдано разрешение на выбросы) | 
| 52 | Речицкий хлебозавод филиал ОАО "Гомельхлебпром" 247500, г.Речица, ул. Чкалова, 50 | Октябрь | абзац 2, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (включен в план выборочных проверок) | 
| Рогачевский район | |||
| 53 | Открытое акционерное общество "Газпром трансгаз Беларусь" филиал «Осиповичское УМГ Рогачевский район, Запольский с/с, д. Новые Колосы | Август | абзац 3, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (выдано разрешение на выбросы) | 
| 54 | Государственное лесохозяйственное учреждение "Рогачевский лесхоз" 247673, г.Рогачев, ул. Октябрьская, 21 | Сентябрь | абзац 2, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (включен в план выборочных проверок) | 
| 55 | Открытое акционерное общество "Рогачевский завод "Диапроектор" 247675, г.Рогачев, ул. Ленина, 142 | Октябрь | абзац 2, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (включен в план выборочных проверок) | 
| Светлогорский район | |||
| 56 | Республиканское унитарное предприятие "Производственное объединение "Белоруснефть" Вышкомонтажное управление Гомельская область, г. Светлогорск, ул.Заводская, 21а | Июль Октябрь | абзац 3, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (выдано разрешение на выбросы) | 
| 57 | Коммунальное жилищное унитарное предприятие "Светочь" 247435, г.Светлогорск, ул.Социалистическая, 54 | Август Ноябрь Декабрь | абзац 2, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (включен в план выборочных проверок) | 
| 58 | Республиканское унитарное предприятие электроэнергетики "Гомельэнерго" Филиал "Дубрава-агро" Гомельская область, Светлогорский район, аг. Дуброва, ул. Теплякова, 10 
 | Август Ноябрь | абзац 3, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (выдано разрешение на выбросы) | 
| 59 | Филиал Светлогорский хлебозавод ОАО "Гомельхлебпром" 247343, г.Светлогорск, ул. Авиационная, 1Б | Август | абзац 2, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (включен в план выборочных проверок) | 
| 60 | Филиал "Светлогорская ТЭЦ" РУП "Гомельэнерго" 247434, г.Светлогорск, ул. Советская, 1а | Декабрь | абзац 3, пп. 133.1 глава 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (выдано разрешение на выбросы) | 
*Срок отбора проб и проведения измерений может быть изменен по решению ГУ «РЦАК» в случае, если источники выбросов находились на момент первого выезда ГУ РЦАК на ремонте или не эксплуатировались в связи с отсутствием производственной необходимости
Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды
Адрес: 246050, г. Гомель, ул. Ирининская, д.1
Приемная:
пн – птн. с 9.00 до 18.00.
тел. +375 (232) 23-24-91
Дежурный областного комитета:
суббота с 9.00 до 18.00
тел. +375 (232) 23-24-89
воскресенье с 9.00 до 18.00
тел. +375 (29) 750-78-18
Дежурный Минприроды: суббота тел. + 375 (17) 200-72-61, воскресенье и праздничные дни тел. +375 (33) 910-66-93
Дежурный эколог Белгидромета: круглосуточный тел. + 375 (17) 374-55-70, факс + 375 (17) 395-76-48
Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь
тел. + 375(17)390-00-00
 qr-код для входа на портал рейтинговой оценки
организаций, оказывающих услуги, обеспечивающие жизнедеятельность
населения, и (или) осуществляющих административные процедуры
(качество-услуг.бел)
qr-код для входа на портал рейтинговой оценки
организаций, оказывающих услуги, обеспечивающие жизнедеятельность
населения, и (или) осуществляющих административные процедуры
(качество-услуг.бел)