Информация 
о получении природопользователями 
комплексных природоохранных разрешений (КПР),
выданных Гомельским областным комитетом природных ресурсов и
охраны окружающей среды
 
| № п/п | Наименование природопользователя | Дата выдачи | Номер КПР | Срок действия КПР | Дата внесения изменений и (или) дополнений в КПР | Отказано в выдаче КПР | Продлен срок действия КПР | Отказано в продлении срока действия КПР | Выдано новое КПР | Отказано в выдаче нового КПР | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 1 | ОАО «Гомельский химический завод» | 28.11.2014 | 01 | 01.12.2017- 31.12.2021 | 01.04.2015 27.05.2016 22.07.2016 26.12.2016 27.04.2017 30.11.2017 02.04.2018 29.12.2018 31.12.2019 24.07.2020 28.07.2021 16.02.2022 01.02.2023 29.01.2024 17.04.2024 25.06.2024 | - | - | - | - 
			22.11.2021 | - | 
| 2 | ОАО «Гомельский завод литья и нормалей» | 24.12.2015 | 02 | 01.01.2016- 31.12.2020 | 04.08.2016 25.05.2017 17.11.2022 17.10.2023 | - | - | - | 01.03.2021 28.02.2026 | 12.05.2021 | 
| 3 | ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» | 28.12.2015 | 03 | 01.01.2016- 31.12.2020 | 22.12.2016 27.12.2017 24.05.2018 27.12.2018 30.09.2019 27.01.2020 30.11.2022 | - | - | - | 08.06.2021 29.12.2021 15.03.2024 | 31.12.2020 18.03.2021 29.12.2023 | 
| 4 | КПУП «Гомельводоканал» | 29.01.2016 | 04 | 01.02.2016- 31.01.2021 | 13.01.2017 27.03.2020 18.04.2022 | - | - | - | 14.07.2021 13.07.2031 | 29.01.2021 | 
| 5 | ОАО «Милкавита» | 08.02.2016 | 05 | 01.03.2016-31.12.2020 | 29.12.2018 29.11.2021 15.08.2022 03.10.2023 | - | - | - | 01.07.2021 30.06.2026 | 30.12.2020 | 
| 6 | ПУП «БМЗ – Экосервис» | 16.02.2016 | 06 | 01.03.2016- 31.12.2016 | 12.01.2017 30.12.2019 31.12.2021 10.01.2023 17.08.2023 21.12.2023 10.04.2024 | - | 04.05.2021 03.05.2026 | - | 25.03.2022 24.03.2027 | 22.02.2021 | 
| 7 | ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» | 31.03.2016 | 07 | 01.04.2016- 31.03.2025 | 16.11.2016 29.12.2017 05.04.2018 21.12.2018 10.05.2019 31.12.2019 04.05.2020 19.112020 22.07.2021 27.12.2021 01.06.2022 01.03.2023 | 21.09.2015 16.11.2015 | - | - | - | - | 
| 8 | Производственное унитарное предприятие «Белстеклопром» | 25.04.2016 | 08 | 01.05.2016- 30.04.2020 | 24.08.2023 26.02.2024 | 26.01.2016 | 01.05.2020 30.04.2025 | - | - | - | 
| 9 | ОАО «Светлогорский ЦКК» филиал «Бумажная фабрика «Красная Звезда» | 07.06.2016 | 09 | 01.07.2016- 30.06.2021 | 29.09.2016 23.03.2017 | - | - | - | - | - | 
| 10 | ОАО «Светлогорский ЦКК» филиал «Бумажная фабрика «Красная Звезда» | 26.12.2016 | 10 | 01.01.2017- 31.12.2021 | 19.05.2017 21.08.2017 08.01.2018 10.01.2020 11.06.2020 20.11.2020 | 04.11.2015 09.02.2016 | - | - | 21.12.2021 09.01.2023 15.05.2023 | 14.04.2023 | 
| 11 | КПУП «Мозырские молочные продукты» | 30.12.2016 | 11 | 01.01.2017- 31.12.2026 | 23.07.2018 27.12.2021 24.05.2022 | 07.09.2016 | - | - | - | - | 
| 12 | ОАО «Калинковичский мясокомбинат» | 31.03.2017 | 12 | 01.04.2017- 31.03.2026 | 29.12.2018 13.06.2019 | 20.02.2017 | - | - | - | - | 
| 13 | ОАО «Светлогорск Химволокно» | 31.05.2017 | 13 | 01.06.2017- 31.05.2021 | 17.09.2018 26.12.2018 30.07.2019 20.12.2019 24.05.2023 | 27.01.2016 | - | - | 16.05.2022 15.05.2032 | - | 
| 14 | Филиал «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго» | 31.08.2017 | 14 | 01.09.2017- 31.08.2022 | 09.07.2018 03.01.2020 09.09.2021 18.12.2023 | 09.02.2016 | - | - | 29.08.2022 28.08.2032 | 15.04.2024 | 
| 15 | ОАО «Мозырский НПЗ» | 11.09.2017 | 15 | 01.10.2017- 30.09.2027 | 25.01.2018 04.06.2018 05.10.2018 21.06.2019 19.12.2019 06.03.2020 30.06.2020 04.01.2021 28.06.2021 03.12.2021 20.04.2022 11.12.2023 | 14.12.2015 21.06.2016 07.02.2017 | - | - | 09.01.2023 15.08.2024 | - | 
| 16 | ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» | 28.11.2017 | 16 | 01.12.2017- 30.11.2022 | 04.04.2018 07.09.2018 01.11.2018 06.12.2018 28.01.2019 28.03.2019 16.08.2019 25.10.2019 10.05.2023 10.08.2023 29.12.2023 | 24.12.2015 | - | - | 23.12.2022 22.12.2032 | 25.11.2023 | 
| 17 | ОАО «Туровский молочный комбинат» | 07.02.2018 | 17 | 01.03.2018- 29.02.2028 | 28.08.2019 14.01.2021 | - | - | - | - | - | 
| 18 | КУП «Речицкий райжилкомхоз» | 30.03.2018 | 18 | 01.04.2018- 31.03.2023 | - | 04.01.2016 | - | - | 10.03.2023 09.03.2033 | - | 
| 19 | ООО «Стеклозавод «Ведатранзит» | 30.01.2019 | 19 | 01.02.2019- 31.01.2028 | 25.09.2019 10.01.2020 18.05.2020- 04.12.2020 29.07.2021 13.06.2022 27.12.2023 | 04.11.2015 09.02.2016 | - | - | 15.12.2022 15.05.2023 | 10.04.2023 | 
| 20 | Филиал «Мозырская ТЭЦ» РУП «Гомельэнерго» | 30.01.2019 | 20 | 01.02.2019- 31.01.2028 | 25.09.2019 10.01.2020 18.05.2020- 04.12.2020 29.07.2021 13.06.2022 27.12.2023 | 04.11.2015 09.02.2016 | - | - | 15.12.2022 15.05.2023 | 10.04.2023 | 
| 21 | ГП «Совхоз-комбинат «Заря» | 29.08.2019 | 21 | 01.09.2019- 31.08.2029 | - | - | - | - | - | - | 
| 22 | ОАО «Гомельстекло» | 31.10.2019 | 22 | 01.11.2019- 31.10.2024 | - | 14.10.2019 | - | - | - | - | 
| 23 | КУП «Спецкоммунтранс» | 11.12.2019 | 23 | 01.01.2020- 31.12.2029 | - | 04.12.2019 | - | - | - | - | 
| 24 | Филиал «Гомельская ТЭЦ-2» РУП «Гомельэнерго» | 05.12.2019 | 24 | 01.01.2020- 31.12.2024 | 07.12.2020 16.07.2021 | 04.11.2015 09.02.2016 | - | - | 01.12.2021 05.01.2023 15.05.2023 | 07.04.2023 26.08.2024 | 
| 25 | ОАО «Гомельский литейный завод «Центролит» | 31.01.2020 | 25 | 01.02.2020- 31.01.2025 | 28.01.2021 27.12.2021 12.07.2022 09.01.2023 | - | - | - | - | - | 
| 26 | ЗАО «Гомельский вагоностроительный завод» | 24.02.2020 | 26 | 01.03.2020- 28.02.2030 | 06.12.2022 17.01.2023 19.05.2023 11.12.2023 | - | - | - | - | - | 
| 27 | РУП «Гомельэнерго» Филиал «Жлобинские электрические сети» | 14.04.2020 | 27 | 14.04.2020- 13.04.2025 | 06.06.2023 | 09.02.2016 | - | - | 11.02.2022 10.02.2027 | - | 
| 28 | ООО «Делком-40» | 29.12.2021 | 28 | 29.12.2021-31.12.2030 | 02.10.2023 | - | - | - | - | - | 
Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды
Адрес: 246050, г. Гомель, ул. Ирининская, д.1
Приемная:
пн – птн. с 9.00 до 18.00.
тел. +375 (232) 23-24-91
Дежурный областного комитета:
суббота с 9.00 до 18.00
тел. +375 (232) 23-24-89
воскресенье с 9.00 до 18.00
тел. +375 (29) 750-78-18
Дежурный Минприроды: суббота тел. + 375 (17) 200-72-61, воскресенье и праздничные дни тел. +375 (33) 910-66-93
Дежурный эколог Белгидромета: круглосуточный тел. + 375 (17) 374-55-70, факс + 375 (17) 395-76-48
Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь
тел. + 375(17)390-00-00
 qr-код для входа на портал рейтинговой оценки
организаций, оказывающих услуги, обеспечивающие жизнедеятельность
населения, и (или) осуществляющих административные процедуры
(качество-услуг.бел)
qr-код для входа на портал рейтинговой оценки
организаций, оказывающих услуги, обеспечивающие жизнедеятельность
населения, и (или) осуществляющих административные процедуры
(качество-услуг.бел)